Tablas Salariales
Tablas Salariales 2021
Categorías | Salario base mensual | Salario anual | Plus de antigüedad un quinquenio | Plus limpieza ropa (11 meses) |
---|---|---|---|---|
Euros | Euros | Euros | Euros | |
Jefe Superior. | 1.553,76 | 21.752,64 | 62,15 | |
Responsable técnico. | 1.553,76 | 21.752,64 | 62,15 | |
Jefe 1.ª | 1.342,19 | 18.790,70 | 53,69 | |
Jefe 2.ª | 1.328,50 | 18.599,67 | 53,14 | |
Supervisor de Servicio. | 1.163,60 | 16.290,46 | 46,54 | |
Oficial 1.ª | 1.163,60 | 16.290,46 | 46,54 | |
Coordinador de equipos. | 1.096,51 | 15.351,19 | 43,86 | 34,25 |
Chofer-Aplicador de 1.ª | 1.060,00 | 14.840,00 | 42,4 | 34,25 |
Oficial de 2.ª | 1.012,76 | 14.178,67 | 40,51 | |
Ayudante de Laboratorio. | 1.012,76 | 14.178,67 | 40,51 | 34,25 |
Chofer-Aplicador de 2.ª | 1.011,75 | 14.164,50 | 40,47 | 34,25 |
Ayudante de Aplicador. | 965 | 13.510,00 | 38,6 | 34,25 |
Auxiliar. | 965 | 13.510,00 | 38,6 |
Tablas Salariales 2022
Categorías | Salario base mensual | Salario anual | Plus de antigüedad un quinquenio | Plus limpieza ropa (11 meses) |
---|---|---|---|---|
Euros | Euros | Euros | Euros | |
Jefe Superior. | 1.592,60 | 22.296,46 | 63,7 | |
Responsable técnico. | 1.592,60 | 22.296,46 | 63,7 | |
Jefe 1.ª | 1.375,75 | 19.260,47 | 55,03 | |
Jefe 2.ª | 1.361,76 | 19.064,66 | 54,47 | |
Supervisor de Servicio. | 1.192,69 | 16.697,72 | 47,71 | |
Oficial 1.ª | 1.192,69 | 16.697,72 | 47,71 | |
Coordinador de equipos. | 1.123,93 | 15.734,97 | 44,96 | 35,11 |
Chofer-Aplicador de 1.ª | 1.086,50 | 15.211,00 | 43,46 | 35,11 |
Oficial de 2.ª | 1.038,08 | 14.533,14 | 41,52 | |
Ayudante de Laboratorio. | 1.038,08 | 14.533,14 | 41,52 | 35,11 |
Chofer-Aplicador de 2.ª | 1.037,04 | 14.518,61 | 41,48 | 35,11 |
Ayudante de Aplicador. | 1.000,00 | 14.000,00 | 40 | 35,11 |
Auxiliar. | 1.000,00 | 14.000,00 | 40 |
Tablas Salariales 2023
Categorías | Salario base mensual | Salario anual | Plus de antigüedad un quinquenio | Plus limpieza ropa (11 meses) |
---|---|---|---|---|
Euros | Euros | Euros | Euros | |
Jefe Superior. | 1.632,42 | 22.853,87 | 65,3 | |
Responsable técnico. | 1.632,42 | 22.853,87 | 65,3 | |
Jefe 1.ª | 1.410,14 | 19.741,98 | 56,41 | |
Jefe 2.ª | 1.395,81 | 19.541,28 | 55,83 | |
Supervisor de Servicio. | 1.222,51 | 17.115,16 | 48,9 | |
Oficial 1.ª | 1.222,51 | 17.115,16 | 48,9 | |
Coordinador de equipos. | 1.152,02 | 16.128,34 | 46,08 | 35,99 |
Chofer-Aplicador de 1.ª | 1.113,66 | 15.591,28 | 44,55 | 35,99 |
Oficial de 2.ª | 1.064,03 | 14.896,47 | 42,56 | |
Ayudante de Laboratorio. | 1.064,03 | 14.896,47 | 42,56 | 35,99 |
Chofer-Aplicador de 2.ª | 1.062,97 | 14.881,58 | 42,52 | 35,99 |
Ayudante de Aplicador. | 1.013,85 | 14.193,94 | 40,55 | 35,99 |
Auxiliar. | 1.013,85 | 14.193,94 | 40,55 |